
| 2025年 11月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | Sat | 通常診療 | ||||
| 11/02 | Sun | 大分市小児科休日当番医(17時まで診療) | ||||
| 11/03 | Mon | 文化の日:休診 | ||||
| 11/04 | Tue | 通常診療 | ||||
| 11/05 | Wed | 通常診療 | ||||
| 11/06 | Thu | 通常診療 | ||||
| 11/07 | Fri | 通常診療 | ||||
| 11/08 | Sat | 臨時休診 | ||||
| 11/09 | Sun | 休診 | ||||
| 11/10 | Mon | 通常診療 | ||||
| 11/11 | Tue | 通常診療 | ||||
| 11/12 | Wed | 通常診療 | ||||
| 11/13 | Thu | 通常診療 | ||||
| 11/14 | Fri | 通常診療 | ||||
| 11/15 | Sat | 通常診療 | ||||
| 11/16 | Sun | 休診 | ||||
| 11/17 | Mon | 通常診療 | ||||
| 11/18 | Tue | 通常診療 | ||||
| 11/19 | Wed | 通常診療 | ||||
| 11/20 | Thu | 通常診療 | ||||
| 11/21 | Fri | 通常診療 | ||||
| 11/22 | Sat | 通常診療 | ||||
| 11/23 | Sun | 勤労感謝の日:休診 | ||||
| 11/24 | Mon | 振替休日:休診 | ||||
| 11/25 | Tue | 通常診療 | ||||
| 11/26 | Wed | 通常診療 | ||||
| 11/27 | Thu | 通常診療 | ||||
| 11/28 | Fri | 通常診療 | ||||
| 11/29 | Sat | 通常診療 | ||||
| 11/30 | Sun | 休診 | ||||

