
| 2026年 7月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | Wed | 通常診療 | ||||
| 07/02 | Thu | 会議参加のため12時で診療を終了します | ||||
| 07/03 | Fri | 通常診療 | ||||
| 07/04 | Sat | 通常診療 | ||||
| 07/05 | Sun | 休診 | ||||
| 07/06 | Mon | 通常診療 | ||||
| 07/07 | Tue | 通常診療 | ||||
| 07/08 | Wed | 通常診療 | ||||
| 07/09 | Thu | 通常診療 | ||||
| 07/10 | Fri | 通常診療 | ||||
| 07/11 | Sat | 通常診療 | ||||
| 07/12 | Sun | 休診 | ||||
| 07/13 | Mon | 通常診療 | ||||
| 07/14 | Tue | 通常診療 | ||||
| 07/15 | Wed | 通常診療 | ||||
| 07/16 | Thu | 通常診療 | ||||
| 07/17 | Fri | 所用のため臨時休診いたします | ||||
| 07/18 | Sat | 所用のため臨時休診いたします | ||||
| 07/19 | Sun | 休診 | ||||
| 07/20 | Mon | 海の日:休診 | ||||
| 07/21 | Tue | 会議参加のため17時で診療を終了します | ||||
| 07/22 | Wed | 所用のため17時で診療を終了します | ||||
| 07/23 | Thu | 通常診療 | ||||
| 07/24 | Fri | 通常診療 | ||||
| 07/25 | Sat | 通常診療 | ||||
| 07/26 | Sun | 休診 | ||||
| 07/27 | Mon | 通常診療。20時から22時まで大分小児夜間急患センターで院長が診療いたします | ||||
| 07/28 | Tue | 通常診療 | ||||
| 07/29 | Wed | 通常診療 | ||||
| 07/30 | Thu | 通常診療 | ||||
| 07/31 | Fri | 通常診療 | ||||

