
| 2026年 1月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Thu | 元日:休診 | ||||
| 01/02 | Fri | 休診 | ||||
| 01/03 | Sat | 休診 | ||||
| 01/04 | Sun | 休診 | ||||
| 01/05 | Mon | 通常診療。20時から22時に大分市小児夜間急患センターにて院長が診療します。 | ||||
| 01/06 | Tue | 17時で診療を終了します。 | ||||
| 01/07 | Wed | 通常診療 | ||||
| 01/08 | Thu | 通常診療 | ||||
| 01/09 | Fri | 通常診療 | ||||
| 01/10 | Sat | 通常診療 | ||||
| 01/11 | Sun | 休診 | ||||
| 01/12 | Mon | 成人の日:休診 | ||||
| 01/13 | Tue | 通常診療 | ||||
| 01/14 | Wed | 通常診療 | ||||
| 01/15 | Thu | 通常診療 | ||||
| 01/16 | Fri | 通常診療 | ||||
| 01/17 | Sat | 通常診療 | ||||
| 01/18 | Sun | 休診 | ||||
| 01/19 | Mon | 通常診療 | ||||
| 01/20 | Tue | 通常診療 | ||||
| 01/21 | Wed | 通常診療 | ||||
| 01/22 | Thu | 通常診療 | ||||
| 01/23 | Fri | 通常診療 | ||||
| 01/24 | Sat | 通常診療 | ||||
| 01/25 | Sun | 休診 | ||||
| 01/26 | Mon | 通常診療 | ||||
| 01/27 | Tue | 通常診療 | ||||
| 01/28 | Wed | 通常診療 | ||||
| 01/29 | Thu | 通常診療 | ||||
| 01/30 | Fri | 通常診療 | ||||
| 01/31 | Sat | 通常診療 | ||||

