
| 2026年 3月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Sun | 休診 | ||||
| 03/02 | Mon | 通常診療 | ||||
| 03/03 | Tue | 通常診療 | ||||
| 03/04 | Wed | 通常診療 | ||||
| 03/05 | Thu | 通常診療 | ||||
| 03/06 | Fri | 通常診療 | ||||
| 03/07 | Sat | 通常診療 | ||||
| 03/08 | Sun | 休診 | ||||
| 03/09 | Mon | 通常診療 | ||||
| 03/10 | Tue | 通常診療 | ||||
| 03/11 | Wed | 市の幼児健診に出向のため午後の診療開始が15時半ころからとなります | ||||
| 03/12 | Thu | 通常診療 | ||||
| 03/13 | Fri | 通常診療 | ||||
| 03/14 | Sat | 通常診療 | ||||
| 03/15 | Sun | 休診 | ||||
| 03/16 | Mon | 通常診療 | ||||
| 03/17 | Tue | 通常診療 | ||||
| 03/18 | Wed | 通常診療 | ||||
| 03/19 | Thu | 通常診療 | ||||
| 03/20 | Fri | 春分の日:休診 | ||||
| 03/21 | Sat | 通常診療 | ||||
| 03/22 | Sun | 大分市小児科休日当番医として17時まで診療します | ||||
| 03/23 | Mon | 通常診療 | ||||
| 03/24 | Tue | 通常診療 | ||||
| 03/25 | Wed | 通常診療 | ||||
| 03/26 | Thu | 通常診療 | ||||
| 03/27 | Fri | 通常診療 | ||||
| 03/28 | Sat | 通常診療 | ||||
| 03/29 | Sun | 休診 | ||||
| 03/30 | Mon | 通常診療 | ||||
| 03/31 | Tue | 通常診療 | ||||

