
| 2026年 9月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | Tue | 通常診療 | ||||
| 09/02 | Wed | 通常診療 | ||||
| 09/03 | Thu | 学校医業務のため12時で診療を終了します | ||||
| 09/04 | Fri | 通常診療 | ||||
| 09/05 | Sat | 通常診療 | ||||
| 09/06 | Sun | 休診 | ||||
| 09/07 | Mon | 通常診療 | ||||
| 09/08 | Tue | 通常診療 | ||||
| 09/09 | Wed | 通常診療 | ||||
| 09/10 | Thu | 通常診療 | ||||
| 09/11 | Fri | 通常診療 | ||||
| 09/12 | Sat | 通常診療 | ||||
| 09/13 | Sun | 休診 | ||||
| 09/14 | Mon | 通常診療 | ||||
| 09/15 | Tue | 通常診療 | ||||
| 09/16 | Wed | 通常診療 | ||||
| 09/17 | Thu | 通常診療 | ||||
| 09/18 | Fri | 通常診療 | ||||
| 09/19 | Sat | 通常診療 | ||||
| 09/20 | Sun | 休診 | ||||
| 09/21 | Mon | 敬老の日:大分市小児科休日当番医 | ||||
| 09/22 | Tue | 国民の休日:休診 | ||||
| 09/23 | Wed | 秋分の日:休診 | ||||
| 09/24 | Thu | 通常診療 | ||||
| 09/25 | Fri | 通常診療 | ||||
| 09/26 | Sat | 通常診療 | ||||
| 09/27 | Sun | 休診 | ||||
| 09/28 | Mon | 通常診療 | ||||
| 09/29 | Tue | 通常診療 | ||||
| 09/30 | Wed | 通常診療 | ||||

